ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ου ΟΜΙΛΟΥ | |||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ελβετία | 9 | 6-2-1 | 18-8 | 20 |
2 | Ελλάδα | 9 | 5-2-2 | 18-9 | 17 |
3 | Ισραήλ | 9 | 4-3-2 | 20-10 | 15 |
4 | Λετονία | 9 | 4-2-3 | 15-13 | 14 |
5 | Λουξεμβούργο | 9 | 1-2-6 | 3-23 | 5 |
6 | Μολδαβία | 9 | 0-3-6 | 4-15 | 3 |
Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2009
Η βαθμολογία του 2ου ομίλου για το Μουντιάλ του 2010
Ετικέτες
Μουντιάλ Ποδόσφαιρο
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου